ProPlan All sizes ADULT Light/ Sterislised Optiweight 3 kg
Výrobca:
PURINA ( ProPlan)
Popis a parametre
Diskusia
ProPlan All sizes ADULT Light/ Sterislised Optiweight 3 kg
Pomáha udržiavať štíhlu stavbu tela počas redukcie hmotnosti a po sterilizácii
Pomáha obmedzovať pocit hladu vďaka vysokému obsahu bielkovín, polysacharidov a vhodnému podielu vlákniny
Kombinácia kľúčových živín, ktoré podporujú zdravý vývoj kĺbov pre aktívny životný štýl vášho psa
Vďaka udržaniu štíhlej stavby tela a podpore spaľovania kalórií pomáha minimalizovať priberanie v budúcnosti
Obsahuje kúsky kuracieho mäsa vysokej kvality
Zloženie: dehydrované hydinové bielkoviny, pšenica, kukurica, kura (14 %), sušená repná dužina,sójová múčka, kukuričná krupica, ryža (4 %), glutén, vedľajšie výrobky živočíšneho pôvodu, rybí tuk, živočíšny tuk.
Kľúčové živiny | Unit | Small & Mini Puppy |
Vlhkosť | % | 8.00 |
Protein | % | 27.00 |
Obsah tuku | % | 9.00 |
Sacharidy | % | 45.50 |
Hrubá vláknina | % | 3.0 |
Obsah anorganických látok | % | 7.50 |
Minerálne látky | ||
Vápnik | % | 1.38 |
Fosfor | % | 0.91 |
Sodík | % | 0.42 |
Chlorid | % | 0.72 |
Draslík | % | 0.72 |
Horčík | % | 0.12 |
Železo | mg/kg | 209.37 |
Zinok | mg/kg | 199.30 |
Meď | mg/kg | 19.46 |
Mangán | mg/kg | 56.15 |
Jód | mg/kg | 2.60 |
Selén | mg/kg | 0.44 |
Vitamíny | ||
Vit A | IU/kg | 26400.92 |
Vit D3 | IU/kg | 1198.02 |
Vit E | mg/kg | 474.25 |
Vit K | mg/kg | 0.20 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 35.10 |
Vit B2 | mg/kg | 16.65 |
Vit B3 | mg/kg | 190.50 |
Vit B5 | mg/kg | 55.18 |
Vit B6 | mg/kg | 19.20 |
Vit B8 | mg/kg | 0.23 |
Vit B9 | mg/kg | 5.72 |
Vit B12 | mg/kg | 0.31 |
Choline | mg/kg | 2079.14 |
Taurine | mg/kg | 1544.48 |
ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
Omega- 6 | % | 1.80 |
Linoleic | % | 1.50 |
Omega- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.09 |
EPA + DHA | % | 0.30 |
ENERGY | ||
Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3302.50
|
Udržanie hmotnosti | Kastrovaný/Sterilizovaný | Znižovanie hmotnosti | |
1-10kg | 40-195 | 35-170 | 30-150 |
10-25kg | 195-365 | 170-315 | 150-275 |
25-35kg | 365-455 | 315-395 | 275-340 |
35-45kg | 455-540 | 395-470 | 340-405 |
45-70kg | 540-725 | 470-630 | 405-545 |
ParametrePridať do porovnania
Druh mäsa
Kuracie mäso
Vek
Pre dospelé psy
Veľkosť plemena
Malé plemeno
Veľkosť plemena
Stredné plemeno
Veľkosť plemena
Veľké plemeno
Druh krmiva
Chudnutie ( weight loss)
Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Přidat příspěvek
ProPlan All sizes ADULT Light/ Sterislised Optiweight 3 kg
Naposledy navštívené