ProPlan MO Dog Opti Health / Opti Balance Adult Medium 14 kg
Výrobca:
PURINA ( ProPlan)
Popis a parametre
Diskusia
ProPlan MO Dog Opti Health / Opti Balance Adult Medium 14 kg
Vysoká absorpcia živín pre splnenie potrieb vášho psa
Špeciálne vyvinuté krmivo pre dentálnu starostlivosť
Kombinácia kľúčových živín, ktoré podporujú zdravý vývoj kĺbov pre aktívny životný štýl vášho psa
Pomáha udržiavať srsť vášho psa lesklú od korienkov až po končeky
Obsahuje kúsky kuracieho mäsa vysokej kvality
<1h Aktivita | Aktivita 1 až 3h | |
1-5 kg | 40-110 | 45-125 |
5-10 kg | 110-175 | 125-205 |
10-15 kg | 175-230 | 205-265 |
15-20 kg | 230-280 | 265-320 |
20-25 kg | 280-325 | 320-375 |
25-35 kg | 325-410 | 375-470 |
35-45 kg | 410-485 | 470-555 |
45-60 kg | 485-588 | 555-675 |
60-70 kg | 588-650 | 675-745 |
Zloženie: dehydrované hydinové bielkoviny, pšenica, kukurica, kura (14 %), živočíšny tuk, sušená repná dužina, sójová múčka, kukuričná krupica, ryža (4 %), vedľajšie výrobky živočíšneho pôvodu, glutén, minerálne látky, rybí tuk.
Kľúčové živiny | Unit | Medium Adult |
Vlhkosť | % | 8.0 |
Protein | % | 26.00 |
Obsah tuku | % | 16.00 |
Sacharidy | % | 40.00 |
Hrubá vláknina | % | 2.50 |
Obsah anorganických látok | % | 7.50 |
Minerálne látky | ||
Vápnik | % | 1.31 |
Fosfor | % | 0.84 |
Sodík | % | 0.52 |
Chlorid | % | 0.89 |
Draslík | % | 0.64 |
Horčík | % | 0.11 |
Železo | mg/kg | 170.95 |
Zinok | mg/kg | 184.88 > |
Meď | mg/kg | 16.65 |
Mangán | mg/kg | 50.33 |
Jód | mg/kg | 2.35 |
Selén | mg/kg | 0.37 |
Vitamíny | ||
Vit A | IU/kg | 21004.98 |
Vit D3 | IU/kg | 998.33 |
Vit E | mg/kg | 474.61 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 27.00 |
Vit B2 | mg/kg | 13.38 |
Vit B3 | mg/kg | 160.97 |
Vit B5 | mg/kg | 45.02 |
Vit B6 | mg/kg | 15.19 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.50 |
Vit B12 | mg/kg | 0.25 |
Choline | mg/kg | 1864.00 |
Taurine | mg/kg | 871.66 |
ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
Omega- 6 | % | 2.70 |
Linoleic | % | 2.30 |
Omega- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ENERGY | ||
Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3670.00 |
ParametrePridať do porovnania
Druh mäsa
Kuracie mäso
Vek
Pre dospelé psy
Veľkosť plemena
Stredné plemeno
Druh krmiva
Ústna staroslivosť ( Oral care )
Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Přidat příspěvek
ProPlan MO Dog Opti Health / Opti Balance Adult Medium 14 kg
Naposledy navštívené